Data Kesehatan CKG
Rekapitulasi nasional program Cek Kesehatan Gratis
15.2 Juta
Total Peserta Skrining
14.267
Puskesmas Aktif
3.8 Juta
Hipertensi Terdeteksi
1.2 Juta
Diabetes Dini
Data per Provinsi (2026)
| Provinsi | Peserta | Hipertensi | Diabetes | Gizi Buruk |
|---|---|---|---|---|
| Jawa Barat | 2.450.330 | 612.500 | 198.450 | 12.340 |
| Jawa Timur | 1.980.200 | 495.000 | 156.200 | 9.870 |
| Jawa Tengah | 1.850.600 | 462.650 | 142.800 | 8.450 |
| Sumatera Utara | 1.140.600 | 285.150 | 91.130 | 5.230 |
| Banten | 890.450 | 222.610 | 67.220 | 3.980 |
| Sulawesi Selatan | 770.450 | 192.610 | 58.670 | 3.120 |
Sumber: SISDINKES, per Maret 2026 (angka real-time)
Tren Deteksi Dini per Bulan
Hipertensi: +12% dari 2025
Diabetes: +8% dari 2025
Stunting: -5% dari 2025
Rata-rata harian: 85.000 peserta
Rujukan RS: 12% dari skrining